

Типоразмер ППУ трубы | Условный диаметр dу, мм |
Внутренняя труба | Труба-оболочка | Масса 1м.п. изделия, кг | Длина изделия, L,м | |||
Наружный диаметр d,мм |
Толщина стенки S min, мм | |||||||
Наружный диаметр D,мм |
Толщина стенки Sпэ,мм | Толщина стенки Sос,мм | ||||||
25/90 | 25 | 33,5 | 3,2 | 90 | 2,2 | 7,8 | 4,28 | 6,0 |
32/110 | 32 | 42,3 | 3,2 | 110 | 2,5 | 7,8 | 5,52 | 6,0 |
40/110 | 40 | 48 | 3,5 | 110 | 2,5 | 7,8 | 6,36 | 6,0 |
57/125 | 50 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 7,8 | 7,7 | 6,0 |
76/140 | 65 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 7,8 | 10,1 | 6,0 |
89/160 | 80 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 7,8 | 11,9 | 6,0 |
108/200 | 100 | 108 | 4,0 | 200 | 3,2 | 7,8 | 16,8 | 6,0 |
114/200 | 100 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 7,8 | 17,4 | 6,0 |
133/225 | 125 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 8,8 | 20,5 | 6,0 |
159/250 | 150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 8,8 | 26,7 | 6,0 |
ППУ трубы изготавливаются по СТБ 1295-2001 в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и СНиП 3.05.03.-85 "Тепловые сети".
Для изготовления ППУ труб предназначенных для прокладки тепловых сетей применяются стальные трубы по ГОСт 10704-91 (ГОСТ 10705 сталь 10,20 по ГОСТ 1050-88).
Для изготовления ППУ труб предназначенных для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения применяются стальные трубы, изготовленные по ГОСТ 10704-91 и оцинкованные по действующим ТУ.